Nhập kích thước từng tầng. Hệ thống tự áp hệ số quy đổi theo cách tính của PA1, ra tổng m² và khoảng chi phí theo gói thi công.
| Móng (tính trên diện tích trệt) | |
| Móng cọc | 30% |
| Móng đơn | 40% |
| Móng băng 1 phương | 50% |
| Móng bè / băng 2 phương | 70% |
| Hầm (theo độ sâu so với vỉa hè) | |
| Dưới 1,0m (bán hầm) | 100% |
| 1,0 – 1,5m | 150% |
| 1,5 – 1,7m | 170% |
| 1,7 – 2,0m | 200% |
| Trên 2,0m | 250% |
| Sàn | |
| Sàn trong nhà có mái | 100% |
| Sân trệt không mái / mái tole | 70% |
| Sân trệt mái BTCT | 100% |
| Ô thông tầng ≤ 8m² | 100% |
| Ô thông tầng > 8m² | 50% |
| Ban công | 50% |
| Sân thượng không mái | 50% |
| Mái | |
| Mái tôn | 30% |
| Mái BTCT | 50% |
| Mái có hệ đà BTCT | 70% |
| Mái BTCT lợp ngói | 100% |
Thép, xi măng, gạch, bê tông, ống nước, dây điện — các hạng mục kết cấu chính.
Gạch ốp lát, sơn, cửa, thiết bị vệ sinh, đèn, lan can — hoàn thiện công trình.
Liên hệ PA1 để được khảo sát thực tế & báo giá chính xác trong 24 giờ.
Liên hệ báo giá →